CMMS POWER 攝像頭專用電源參數對比表
| 型号 | SR204 | SR209 | SR216 | SR218 | SR209A | SR218A | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 (AC) | 100-240V | 176-264V | 176-264V | 176-264V | 220V | 220V | 
| 額定輸入頻率 | 50Hz-60Hz | |||||
| 輸出電壓 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | AC 24V | AC 24V | 
| 輸出組數 | 4 | 9 | 16 | 18 | 9 | 18 | 
| 輸出總電流 | 3A | 10A | 10A | 10A | 12.5A | 12.5A | 
| 單組輸出電流 | 1.1A | 2A | 1.1A | 1.1A | 1.1A | 1.1A | 
| 外型 | 翻蓋式 | 翻蓋式 | 機架式 | 翻蓋式 | 翻蓋式 | 翻蓋式 | 
        
